Август 2019
Апрель 2019
Июль 2019
Июнь 2019
Май 2019
Март 2019
Сентябрь 2019
Февраль 2019
Август 2019
Наименование | Организатор | Статус | Едини ца измерения | Дата проведения |
Эмаль | РГП на ПХВ Научный центр педиатрии и детской хирургии МОН РК | Второй Победитель | 1000 Килограмм | 01.08.19г. |
Водоэмульсия | ТОО Казахский национальный исследовательский институт водного хоз-ва | Второй Победитель | 250 Килограмм | 16.08.19г. |
Водоэмульсия | РГП на ПХВ Республиканский центр крови | Победитель | 500 Килограмм | 17.08.19г. |
Эмаль | ГУ Отдел образования города Арысь | Второй Победитель | 1072 Килограмм | 20.08.19г. |
Эмаль | ГКП на ПХВ Городской родильный дом №4 | Победитель | 84 Килограмм | 23.08.19г. |
Водоэмульсия | ГКП на ПХВ Кызылордатеплоэлектроцентр | Победитель | 2000 (Килограмм) | 28.08.2019 |
Апрель 2019
Наименование | Организатор | Статус | Единица измерения | Дата проведения |
Эмаль | РГП на ПХВ Павлодарский государственный университет им.Торайгырова МО и науки | Победитель | 215 (Килограмм) | 02.04.2019 |
Эмаль | КГП на ПХВ Областной перинатальный центр управления здравоохранения Кызылординской области | Победитель | 811 (Банка условная) | 04.04.2019 |
Лак | ГУ Отдел образования Райымбекского района | Победитель | 8350 Килограмм | 11.04.2019 |
Эмаль | ГКП на ПХВ Областной перинатальный центр № 1 управления здравоохранения Туркестанской области | Победитель | 2150 (Килограмм) | 12.04.2019 |
Эмаль | ГКП на ПХВ Каратальская центральная районная больница Алматинской об-ти | Второй Победитель | 153 (Банка условная) | 27.04.2019 |
Эмаль | КГП на ПХВ акимата города Алматы Метрополитен | Победитель | 2500 Килограмм | 27.04.2019 |
Растворитель | ГКП на ПХВ Каратальская центральная районная больница Алматинской об-ти | Второй Победитель | 90 (Бутылка) | 27.04.2019 |
Эмаль | РГКП Казгеодезия | Победитель | 4(Килограмм) | 28.04.2019 |
Эмаль | ГУ Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по ЧС Карагандинской об-ти | Второй Победитель | 189 (Килограмм) | 28.04.2019 |
Эмаль | ГУ Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по ЧС Карагандинской об-ти | Второй Победитель | 189 (Килограмм) | 28.04.2019 |
Эмаль | ГУ Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по ЧС Карагандинской об-ти | Второй Победитель | 189 (Килограмм) | 28.04.2019 |
Эмаль | ГУ Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по ЧС Карагандинской об-ти | Второй Победитель | 189 (Килограмм) | 28.04.2019 |
Июль 2019
Наименование закупки | Организатор | Статус | Единица измерения | Дата окончания |
закупки | ||||
Водоэмульсия | РГП на ПХВ Восточно-Казахстанский государственный университет Сарсена Аманжолова МОН РК | Второй Победитель | 200 (Килограмм) | 03.07.2019 |
Эмаль | РГП на ПХВ Восточно-Казахстанский государственный университет Сарсена Аманжолова МОН РК | Второй Победитель | 240 (Килограмм) | 03.07.19г. |
Водоэмульсия | РГП на ПХВ Восточно-Казахстанский государственный университет Сарсена Аманжолова МОН РК | Второй Победитель | 1450 (Килограмм) | 03.07.19г. |
Сурик | КГП на ПХВ Талдыкоргантеплосервис ГУ Отдел жилищного коммунального хоз-ва г.Талдыкорган | Победитель | 240 (Килограмм) | 10.07.19г. |
Эмаль | ГУ Отдел образования Ескельдинского района | Победитель | 250 (Килограмм) | 10.07.19г. |
Эмаль | ГКП на ПХВ Карасайская центральная районная больница государственного учреждение | Второй Победитель | 200 (Килограмм) | 10.07.19г. |
Эмаль | ТОО Казахавтодор | Второй Победитель | 100 (Килограмм) | 11.07.19г. |
Эмаль | ТОО Казахавтодор | Второй Победитель | 100 (Килограмм) | 11.07.19г. |
Эмаль | Учреждение ЛА 155/14 | Победитель | 200 (Килограмм) | 11.07.19г. |
Эмаль | Учреждение ЛА 155/14 | Победитель | 300 (Килограмм) | 11.07.19г. |
Эмаль | Учреждение ЛА 155/14 | Победитель | 400(Килограмм) | 11.07.19г. |
Эмаль | Восточно-Казахстанский филиал РГП на ПХВ Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба | Второй Победитель | 160 (Килограмм) | 12.07.19г. |
Эмаль | КГКП Балхашский гуманитарно-технический колледж им.Алихана Мусина управления образования Карагандинской области | Второй Победитель | 60 (Банка условная) | 12.07.19г. |
Эмаль | КГП на ПХВ Талдыкоргантеплосервис ГУ Отдел жилищного коммунального хоз-ва г.Талдыкорган | Победитель | 250 (Килограмм) | 13.07.19г. |
Эмаль | ТОО Хозяйственное управление города Алматы | Второй Победитель | 20 (Килограмм) | 13.07.19г. |
Эмаль | ТОО Хозяйственное управление города Алматы | Второй Победитель | 100 (Килограмм) | 13.07.19г. |
Эмаль | РГП на ПХВ Национальный научный центр фтизиопульманологии РК Министерства здравоохранения РК | Второй Победитель | 1600 (Килограмм) | 18.07.19г. |
Эмаль | ГУ Отдел образования Кербулакского района | Второй Победитель | 540 (Килограмм) | 19.07.19г. |
Лак | РГП на ПХВ Казахский национальный унмверситет им.Аль-Фараби МОН РК | Победитель | 500 (Литр) | 20.07.2019г. |
Водоэмульсия | КГУ Общеобразовательная средняя школа № 8 города Балхаш | Второй Победитель | 600 (Килограмм) | 20.07.2019 |
Эмаль | КГУ Общеобразовательная средняя школа № 8 города Балхаш | Второй Победитель | 60 (Банка условная) | 20.07.2019 |
Растворитель | ГУ Отдел образования города Жезказган | Второй Победитель | 1200 (Литр) | 23.07.2019 |
Эмаль | РГУ Войсковая часть 47558 МОН РК | Победитель | 2000(Килограмм) | 25.07.2019 |
Июнь 2019
Наименование закупки | Организатор | Статус | Единица измерения | Дата окончания |
закупки | ||||
Водоэмульсия | РГП на ПХВ Жетысуский государственный университет им.Жансугурова | Победитель | 1700 (Килограмм) | 04.06.19г.09:00 |
Эмаль | КГУ Отдел образования акимата Шуского района | Победитель | 1400 (Килограмм) | 05.06.19г.09:00 |
Водоэмульсия | ГКП на ПХВ Аксуская центральная районная больница | Победитель | 1000 (Килограмм) | 07.06.19г.09:00 |
Эмаль-аэрозоль | ГУ Департамент полиции Алматинской области МВД РК | Победитель | 300 Штука | 07.06.2019 9:00 |
Эмаль | ГУ Отдел образования Актогайского района | Победитель | 6410 Килограмм | 11.06.19г.09:00 |
Эмаль | РГП на ПХВ Казахский национальный университет им.Аль-Фараби МОН РК | Второй Победитель | 500 (Килограмм) | 13.06.19г.09:00 |
Эмаль | Алматинские тепловые сети ТОО | Победитель | 1545 (Килограмм) | 13.06.19г.10:00 |
Эмаль | РГУ Воинская часть 6654 | Победитель | 400 (Килограмм) | 13.06.19г.10:00 |
Эмаль | РГУ Воинская часть 6654 | Победитель | 300 Килограмм | 13.06.19г.10:00 |
Эмаль | ГУ Отдел образования Кербулакского района | Победитель | 5894 (Килограмм) | 13.06.19г.10:00 |
Эмаль | ГУ Отдел образования Кербулакского района | Победитель | 6754 (Килограмм) | 13.06.19г.10:00 |
Эмаль | ГУ Отдел образования Кербулакского района | Победитель | 707 (Килограмм) | 13.06.19г.09:00 |
Эмаль | ГУ Отдел образования Кербулакского района | Победитель | 1522(Килограмм) | 13.06.19г.09:00 |
Эмаль | ГУ Отдел образования Кербулакского района | Победитель | 1703 (Килограмм) | 13.06.19г.09:00 |
Эмаль | ГУ Отдел образования Кербулакского района | Победитель | 1010 (Килограмм) | 15.06.19г.10:00 |
Эмаль | ГУ Отдел образования Кербулакского района | Победитель | 1548 (Килограмм) | 15.06.19г.10:00 |
Эмаль | ГУ Отдел образования Кербулакского района | Победитель | 1010 (Килограмм) | 19.06.19г.09:00 |
Водоэмульсия | ГУ Отдел образование Кербулакского района | Победитель | 667(Килограмм) | 19.06.19г.09:00 |
Эмаль | ТОО Центр управления пассажирскими перевозками города Актобе | Победитель | 3230 (Килограмм) | 26.06.19г.09:00 |
Май 2019
Наименование закупки | Организатор | Статус | Единица измерения | Дата окончания |
закупки | ||||
Эмаль | КГУ Общеобразовательная школа № 43 Управления образования г.Cемей | Победитель | 170 Банка условная | 04.05.19г.09:00 |
Эмаль | ГУ Отдел образования Абайского района | Победитель | 375 Килограмм | 06.05.2019 9:00 |
Эмаль | ГУ Отдел образования Абайского района | Победитель | 384(Килограмм) | 06.05.19г.09:00 |
Эмаль | ГУ Отдел образования Абайского района | Победитель | 318 (Килограмм) | 06.05.19г.09:00 |
Растворитель | КГУ Школа лицей № 84 акимата города Астаны | Победитель | 50 Банка условная | 06.05.19г.09:00 |
Эмаль | ГУ Отдел образования Ескельдинского района | Победитель | 1900 (Килограмм) | 03.05.19г.09:00 |
Эмаль | ГУ Отдел образования Уйгурского района | Победитель | 5021 Килограмм | 03.05.19г.09:00 |
Эмаль | ГУ Алматинская областная школа-интернат им.И.Нусупбаева | Победитель | 800 Килограмм | 08.05.19г.09:00 |
Эмаль | ГУ Алматинская областная школа-интернат им.И.Нусупбаева | Победитель | 300 (Килограмм) | 08.05.19г.10:00 |
Эмаль | ГУ Алматинская областная школа-интернат им.И.Нусупбаева | Победитель | 15 (Килограмм) | 08.05.19г.10:00 |
Эмаль | ГУ Алматинская областная школа-интернат им.И.Нусупбаева | Победитель | 100 (Килограмм) | 08.05.19г.10:00 |
Эмаль | ГУ Алматинская областная школа-интернат им.И.Нусупбаева | Победитель | 200 (Килограмм) | 08.05.19г.10:00 |
Эмаль | ГУ Алматинская областная школа-интернат им.И.Нусупбаева | Победитель | 20 (Килограмм) | 08.05.19г.10:00 |
Эмаль | ГУ Алматинская областная школа-интернат им.И.Нусупбаева | Победитель | 240(Килограмм) | 08.05.19г.10:00 |
Эмаль | ГУ Алматинская областная школа-интернат им.И.Нусупбаева | Победитель | 70 Килограмм | 08.05.19г.09:00 |
Эмаль | ГУ Управление образования Туркестанской области | Победитель | 150 Банка условная | 13.05.19г.10:00 |
Водоэмульсия | ГУ Отдел образования Талгарского района | Победитель | 378 Килограмм | 15.05.19г.09:00 |
Эмаль | КГУ Специальная школа интернат №15 для детей с малыми и затихающими формами туберкулеза санаторного типа | Победитель | 720 (Килограмм) | 17.05.19г.09:00 |
Эмаль | КГУ Специальная школа интернат №15 для детей с малыми и затихающими формами туберкулеза санаторного типа | Победитель | 150 (Килограмм) | 17.05.19г.09:00 |
Эмаль | ГУ Средняя школа №37 им.Сырбая Мауленова | Победитель | 2000 Килограмм | 17.05.19г.09:00 |
Эмаль | ГУ Отдел образования Талгарского района | Второй Победитель | 955 (Килограмм) | 20.05.19г.09:00 |
Эмаль | ГУ Отдел образования Талгарского района | Второй Победитель | 1139 (Килограмм) | 20.05.19г.09:00 |
Эмаль | КГУ Школа-гимназия № 51 Управления образования г.Алматы | Победитель | 20.05.18г.09:00 | |
Эмаль | Алматинский автомеханический колледж | Победитель | 140 (килограмм) | 20.05.18г.09:00 |
Эмаль | РГП на ПХВ Республиканский клинический госпиталь для инвалидов Отечественной войны | Победитель | 1353 Килограмм | 22.05.18г.09:00 |
Эмаль | КГУ казахская школа-интернат им.Д.Ракишева ГУ Отдел образования города Талдыкорган | Победитель | 1650 (Килограмм) | 24.05.18г.09:00 |
Март 2019
Наименование закупки | Организатор | Статус | Единица измерения | Дата окончания |
закупки | ||||
Водоэмульсия | КГУ Центр оказания специальных социальных услуг № 3 управления занятости и соц.программ города Алматы | Победитель | 500 Литр | 01.03.2018 10:00 |
Эмаль | ТОО Астана Тазалык | Второй Победитель | 90 (Килограмм) | 02.03.2018 9:00 |
Уайт-спирит | РГП на ПХВ Казахский Национальный Педагогический университет им.Абая | Победитель | 100 Бутылка | 03.03.2018 10:00 |
Эмаль | РГП на ПХВ Казахский Национальный Педагогический университет им.Абая | Победитель | 100 (Банка условная) | 03.03.2018 10:00 |
Эмаль | РГП на ПХВ Казахский Национальный Педагогический университет им.Абая | Победитель | 150(Банка условная) | 03.03.2018 10:00 |
Эмаль | РГП на ПХВ Казахский Национальный Педагогический университет им.Абая | Победитель | 120 (Банка условная) | 03.03.2018 10:00 |
Эмаль | ГУ Отдел образования города Талдыкорган | Второй Победитель | 423 (Банка условная) | 03.03.2018 10:00 |
Эмаль | ГУ Отдел образования города Талдыкорган | Второй Победитель | 175 (Банка условная) | 03.03.2018 10:00 |
Эмаль | ГУ Отдел образования города Талдыкорган | Второй Победитель | 934 (Банка условная) | 03.03.2018 10:00 |
Растворитель | ТОО Алматинские тепловые сети | Второй Победитель | 200 (Литр) | 13.03.2018 10:00 |
Эмаль | РГУ Учреждение ЖД-158/2 КУИС МВД РК | Победитель | 500 (Килограмм) | 13.03.2018 10:00 |
Растворитель | АО Астана-Энергия | Второй Победитель | 286 (Бутылка) | 15.03.2018 9:00 |
Эмаль | КГП на ПХВ Областной перинатальный центр управления здравоохранения Кызылординской об-ти | Победитель | 39 Банка | 20.03.2018 9:00 |
Эмаль | КГП на ПХВ Областной перинатальный центр управления здравоохранения Кызылординской об-ти | Победитель | 150 Банка условная | 20.03.2018 9:00 |
Сентябрь 2019
Наименование закупки | Организатор | Статус | Единица измерения | Дата окончания |
закупки | ||||
Растворитель | РГП на ПХВ Казахский государственный женский педагогический университет МОН РК | Второй Победитель | 150 Литр | 05.09.19г.09:00 |
Эмаль | КГП на ПХВ Талдыкоргантеплосервис ГУ Отдел жилищно коммунального хоз-ва | Победитель | 110 Килограмм | 07.09.19г.09:00 |
Эмаль | КГП на ПХВ Талдыкоргантеплосервис ГУ Отдел жилищно коммунального хоз-ва | Победитель | 250 Килограмм | 07.09.19г.09:00 |
Эмаль | КГП на ПХВ Талдыкоргантеплосервис ГУ Отдел жилищно коммунального хоз-ва | Победитель | 342 Килограмм | 07.09.19г.09:00 |
Эмаль | КГП на ПХВ Талдыкоргантеплосервис ГУ Отдел жилищно коммунального хоз-ва | Победитель | 190 Килограмм | 07.09.19г.09:00 |
Эмаль | КГП на ПХВ Талдыкоргантеплосервис ГУ Отдел жилищно коммунального хоз-ва | Победитель | 250 Килограмм | 07.09.19г.09:00 |
Эмаль | КГП на ПХВ Талдыкоргантеплосервис ГУ Отдел жилищно коммунального хоз-ва | Победитель | 120 Килограмм | 07.09.19г.09:00 |
Эмаль | КГП на ПХВ Талдыкоргантеплосервис ГУ Отдел жилищно коммунального хоз-ва | Победитель | 130 Килограмм | 07.09.19г.09:00 |
Эмаль | ТОО Алматинские тепловые сети | Победитель | 85 Килограмм | 07.09.19г.09:00 |
Водоэмульсия | Филиал Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга РГП на ПХВ Национальный центр общественного здравоохранения | Второй Победитель | 250 Килограмм | 13.09.19г.09:00 |
Лак | Филиал Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга РГП на ПХВ Национальный центр общественного здравоохранения | Победитель | 750 Килограмм | 13.09.19г.09:00 |
Водоэмульсия | ГКП Городская клиническая больница № 4 на ПХВ Управления здравоохранения города Алматы | Победитель | 300 Килограмм | 19.09.19г.09:00 |
Февраль 2019
Наименование закупки | Организатор | Статус | Единица измерения | Дата окончания |
закупки | ||||
Эмаль | РГП на ПХВ Научный центр педиатрии и детской хирургии | Победитель | 300 Килограмм | 01.02.19г.09:00 |
Эмаль | КГП на ПХВ Центральная районная больница Сарысуского района | Второй Победитель | 400 Килограмм | 04.02.19г.09:00 |
Эмаль | КГП на ПХВ Центральная районная больница Сарысуского района | Второй Победитель | 1000 Килограмм | 04.02.19г.09:00 |
Эмаль | ГКП на ПХВ Степногорская центральная городская больница при управлении здравоохранения Акмолинской об-ти | Второй Победитель | 80 Банка | 08.02.19г.09:00 |
Эмаль | ГКП на ПХВ Городская клиническая инфекционная больница им.И.Жакеновой | Второй Победитель | 1850 Килограмм | 08.02.19г.09:00 |
Эмаль | КГП на ПХВ Третья городская больница | Второй Победитель | 70 Банка | 11.02.19г.09:00 |
Эмаль | КГП Лисаковская городская больница | Победитель | 15 Банка | 12.02.19г.09:00 |
Эмаль | КГУ Усть-Каменогорский колледж строительства управления образоывания Восточно-Казахстанской области | Второй Победитель | 140 Килограмм | 12.02.19г.10:00 |
Эмаль | КГП на ПХВ Областной перинатальный центр УЗ Кызылординской об-ти | Победитель | 150 Банка | 18.02.19г.10:00 |
Эмаль | ГКП Городская клиническая больница № 7 на ПХВ УЗ | Победитель | 1500 Килограмм | 21.02.19г.10:00 |